規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 同心县| 彭山县| 鄂伦春自治旗| 灵川县| 玛沁县| 建湖县| 奉贤区| 翼城县| 阿勒泰市| 肇州县| 沙洋县| 霍山县| 苗栗市| 江门市| 奎屯市| 岢岚县| 科尔| 宕昌县| 蒲江县| 凌云县| 新建县| 札达县| 东港市| 繁峙县| 东平县| 洛川县| 贵阳市| 平舆县| 桑植县| 浑源县| 武穴市| 峨边| 马山县| 上思县| 甘谷县| 老河口市| 南安市| 兖州市| 盱眙县| 宣恩县|