規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 闸北区| 遂昌县| 德清县| 铜陵市| 舒兰市| 师宗县| 许昌县| 贵德县| 开江县| 大足县| 将乐县| 信宜市| 凉城县| 台州市| 清远市| 保康县| 达日县| 泰兴市| 临汾市| 沭阳县| 建昌县| 灵武市| 方城县| 新平| 博白县| 同心县| 丰顺县| 汨罗市| 荆门市| 贞丰县| 民丰县| 田阳县| 磐安县| 峨山| 宜春市| 绍兴县| 沁阳市| 永州市| 泊头市| 新邵县|