規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 浑源县| 循化| 柏乡县| 游戏| 汕头市| 丹江口市| 康定县| 梁山县| 云霄县| 怀集县| 白玉县| 绩溪县| 苗栗市| 黎川县| 汾阳市| 广河县| 寿宁县| 全椒县| 海门市| 马关县| 民县| 中方县| 孟州市| 九龙城区| 新和县| 来凤县| 叙永县| 安吉县| 荣昌县| 石林| 吉安县| 株洲县| 贵南县| 平定县| 屏东县| 昆明市| 蓬莱市| 项城市| 交城县| 蕲春县|