規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 革吉县| 金堂县| 遂宁市| 从江县| 乌兰察布市| 辽源市| 梨树县| 岢岚县| 锡林浩特市| 祁阳县| 溧阳市| 柳江县| 彝良县| 东至县| 桂林市| 年辖:市辖区| 永丰县| 桂平市| 府谷县| 文登市| 永春县| 普安县| 澄迈县| 桐乡市| 千阳县| 阳原县| 丹阳市| 德令哈市| 天津市| 汶上县| 建湖县| 博野县| 枣强县| 长岛县| 黎川县| 汕头市| 荔浦县| 兴仁县| 留坝县| 南乐县|