規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 保亭| 金山区| 平塘县| 宝山区| 深圳市| 本溪市| 河源市| 吴川市| 泰来县| 昭苏县| 华宁县| 和顺县| 漠河县| 易门县| 汕尾市| 胶南市| 延边| 介休市| 江达县| 思茅市| 明光市| 昌平区| 汝城县| 灵宝市| 红原县| 彩票| 合阳县| 英德市| 象山县| 安宁市| 屏南县| 虞城县| 句容市| 兴隆县| 南和县| 伊宁县| 玉树县| 新沂市| 炉霍县| 集贤县|