規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 榆树市| 肥城市| 洞头县| 确山县| 新蔡县| 梅河口市| 重庆市| 遵义市| 达尔| 宝应县| 大渡口区| 大埔县| 临泽县| 高碑店市| 武冈市| 彰化县| 闽侯县| 铅山县| 延寿县| 巨鹿县| 井冈山市| 濮阳市| 漳平市| 普兰店市| 桦川县| 舒兰市| 嵊州市| 固镇县| 涿州市| 富源县| 西安市| 遵化市| 新兴县| 许昌县| 固镇县| 玛曲县| 安岳县| 高雄市| 富锦市| 公安县|