規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 东兴市| 东光县| 南川市| 偃师市| 沙湾县| 中超| 镇远县| 明溪县| 南投市| 祁连县| 天全县| 永定县| 岑巩县| 宁蒗| 元氏县| 札达县| 兴安县| 湄潭县| 高唐县| 柞水县| 兴仁县| 同江市| 宁蒗| 定日县| 徐闻县| 海兴县| 无锡市| 晋中市| 柯坪县| 莒南县| 靖安县| 扎赉特旗| 东明县| 景泰县| 隆昌县| 塔河县| 乌拉特后旗| 松桃| 玉龙| 石柱|