規(guī)格 | 筒體內徑,mm | 入磨粒度,mm | 產品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 武乡县| 桐柏县| 长垣县| 东方市| 古田县| 尼玛县| 汤原县| 靖江市| 镇坪县| 武城县| 通榆县| 松潘县| 肃南| 滁州市| 美姑县| 明光市| 平泉县| 临沭县| 南宁市| 鹤峰县| 西乡县| 南雄市| 夏津县| 弥渡县| 淮滨县| 耒阳市| 屯留县| 东海县| 喀什市| 西华县| 玛多县| 丹巴县| 延长县| 威远县| 资中县| 富裕县| 苏尼特右旗| 普兰店市| 景德镇市| 平邑县|