規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 杂多县| 尼勒克县| 奉节县| 台东县| 广安市| 文安县| 三明市| 苏尼特左旗| 柏乡县| 札达县| 望奎县| 凉山| 长子县| 策勒县| 榆林市| 张掖市| 大城县| 高安市| 门头沟区| 东方市| 清镇市| 仲巴县| 深州市| 闽侯县| 宜川县| 梨树县| 兰西县| 菏泽市| 永新县| 永定县| 平顶山市| 惠东县| 齐齐哈尔市| 胶州市| 喀喇沁旗| 郴州市| 德钦县| 衡南县| 临桂县| 苏尼特左旗|