規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 沙坪坝区| 祁连县| 抚宁县| 武冈市| 星座| 蒲江县| 鹤岗市| 永川市| 柏乡县| 普兰店市| 阿拉尔市| 诸暨市| 吴川市| 长兴县| 龙井市| 泉州市| 黎川县| 潜江市| 高陵县| 镇宁| 岱山县| 沈丘县| 二连浩特市| 蓬安县| 东乌珠穆沁旗| 梅河口市| 黎平县| 徐水县| 通辽市| 绥棱县| 嘉兴市| 毕节市| 文昌市| 阳信县| 金川县| 珲春市| 徐闻县| 水城县| 平塘县| 澄迈县|